×

Informe biomédico

Informe sobre residuos biomédicos

MES AMARILLO (KG) QUIMIO AMARILLO (KG) RED KG AZUL KG CONTENEDOR BLANCO PUNTAS AGUDAS BLANCAS (KG) TOTAL (KG)
2025-09-30 5060.686 219.333 5626.308 1174.109 165.518 12245.954
2025-08-31 5985.353 28.234 6709.061 1307.742 182.292 14212.682
2025-07-31 5366.954 81.581 5763.821 1145.449 177.299 12535.104
2025-06-30 5793.566 44.87 5678.086 1613.15 164.52 13294.192
2025-05-31 5890.01 43.71 5904.36 1470.75 135.57 13444.4
2025-04-30 4644.88 39.17 4938.69 1228.77 130.92 10982.43
2025-03-31 5746.59 63.73 5546.312 1471.462 137.44 12965.534
2025-02-28 5323.07 63.66 5485.334 1412.51 133.42 12417.994
2025-01-31 6358.942 127.610 6236.360 1285.880 211.710 14220.502

Informes Anuales

AÑO TIPO LINK
2024 informe anual Informes
2023 informe anual Informes
2022 informe anual Informes
2021 informe anual Informes
2020 informe anual Informes
2019 informe anual Informes
2018 informe anual Informes