| Nieve. | El nombre del doctor | Departamento | Días Laborables | Primera visita | Visita de seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.S.DAVE.J.NAQVI.S.TAMASKAR.V | ||||
| 2 | DR SANDEEP DAVE | CIRUGÍA GENERAL | MON TO FRI | 610 | 500 |
| 3 | DR SIDDHARTH TAMASKAR | CIRUGÍA GENERAL | MON TO FRI | 610 | 500 |
| 4 | DR VIKRAM SHARMA | CIRUGÍA GENERAL | MON TO FRI | 610 | 500 |
| 5 | DR JAWWAD NAQVI | CIRUGÍA GENERAL | MON TO FRI | 610 | 500 |
| 6 | MRS CHETNA RAMANI DR | GINECOLOGÍA | MAR, JUE, SAB | 710 | 600 |
| 7 | MRS S.NAQVI DR | GINECOLOGÍA | LUN, MIÉR, VIE | 710 | 600 |
| 8 | SHAILESH SHARMA DR | CARDIOLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 9 | DR JAVED ALI KHAN | CARDIOLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 10 | DR.PRANAY ANIL JAIN | CARDIOLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 11 | DR.VINOD AHUJA | CARDIOLOGY (C T V S) | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 12 | DR JAVED PARVEZ | CARDIOLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 13 | DR PRASHANT THAKUR | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 14 | DR S. A. KALE | NEFROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 15 | DR PRAWASH KUMAR CHOWDHARY | NEFROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 16 | DR BABLESH MAHAVAR | "PAIN AND PALLIAVTIVE CARE MANAGEMENT" | MON TO FRI | 710 | 600 |
| 17 | DR UJJWALA VERMA | DERMATOLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 18 | DR MAYANK SINHA | DERMATOLOGÍA | MON TO FRI | 910 | 800 |
| 19 | DR.RAVI RAJENDRA JAISWAL | ONCOLOGIA MEDICA | MON TO FRI | 810 | 700 |
| 20 | DR SAURABH JAIN | Oncología quirúrgica | MON TO FRI | 910 | 700 |
| 21 | DR AJIT MISHRA | HPB SURGERY & LIVER TRANSPLANT | LUN A SÁB | 1110 | 1000 |
| 22 | AJAY PARASHAR DR | UROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 23 | DR HARSH JAIN CONS | UROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 24 | DR ABBAS NAQVI | MEDICINA GENERAL | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 25 | DR RAJESH GUPTA | MEDICINA GENERAL | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 26 | DR I RAHMAN | MEDICINA GENERAL | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 27 | DR. AJIT KUMAR SHADANI | MEDICINA GENERAL | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 28 | DR SANJEET JAISWAL | ENDOCRINIOLOGY | TUE,WED & FRI | 910 | 800 |
| 29 | DR GIRISH KUMAR AGARWAL | PULMONOLOGÍA | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 30 | DR.SUSHIL JAIN | PULMONOLOGÍA | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 31 | DR.S.N.MADHARIYA/DR.S.GUPTA | CIRUGÍA NEUROLÓGICA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 32 | DR.SURABHI CHOPRA | ENT | LUN A SÁB | 710 | 600 |
| 33 | DR SUBHASH SAHU | CIRUGÍA PLÁSTICA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 34 | DR PAWAN JAIN | PEDIÁTRICO | LUN A SÁB | 470 | 360 |
| 35 | DR RAKESH SINGH | PEDIÁTRICO | LUN A SÁB | 470 | 360 |
| 36 | DR MITHUN DUTTA | PSIQUIATRÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 37 | SANJAY SHARMA DR | NEUROLOGÍA | MON TO FRI | 910 | 800 |
| 38 | DR RAHUL PATHAK | NEUROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 39 | PANKAJ DHABALIA DR/DR LALIT JAIN | ORTOPÉDICO | LUN A SÁB | 610 | 500 |
| 40 | DR.SUMAN KUMAR NAG | ORTOPÉDICO | LUN A SÁB | 610 | 500 |
| 41 | DR.ANKUR SINGHAL | ORTOPÉDICO | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 42 | DR SANDEEP PANDEY | GASTROENTEROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 43 | DR LALIT NIHAL | GASTROENTEROLOGÍA | LUN A SÁB | 910 | 800 |
| 44 | DR. PARTHO SHANKAR CHAKROBORTY | CIRUJANO MAXILOFACIAL | _NA_ | 910 | 800 |
| 45 | DR . PRASHANT POTE | CIRUJANO MAXILOFACIAL | _NA_ |
For Registration call Mrs. Jyoti walter - 7389900130