×

Laporan Bio-Perubatan

Laporan Perubatan Bio Indore

Bio - Laporan Sisa Perubatan

BULAN KUNING(KG) KEMO KUNING(KG) KG MERAH KG BIRU BEKAS PUTIH SHARP PUTIH(KG) JUMLAH(KG)
2025-09-05 922 31 167 149 0 36 1305
2025-08-02 926 33 218 158 0 52 1387
2025-07-02 1044 35 161 130 0 48 1418
2025-06-02 985 33 120 69 0 38 1245
2025-05-01 1012 36 142 96.5 0 15 1301.5
2025-04-01 994 36 251 126 0 36.5 1443.5
2025-03-03 1027.5 27.2 402.2 244.2 0 42.6 1743.7
2025-02-02 964.4 21.7 428.5 185.7 0 48.7 1649
2025-01-02 1064.8 5.2 527 257 0 32.6 1886.6

Laporan Tahunan

TAHUN JENIS LINK
2024 laporan_tahunan Laporan
2023 laporan_tahunan Laporan
2022 laporan_tahunan Laporan