| Sno. | Nama Doktor | Jabatan | Hari bekerja | Lawatan Pertama | Lawatan Susulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.S.DAVE.J.NAQVI.S.TAMASKAR.V | ||||
| 2 | DR SANDEEP DAVE | PEMBEDAHAN UMUM | ISNIN HINGGA JUMAAT | 610 | 500 |
| 3 | DR SIDDHARTH TAMASKAR | PEMBEDAHAN UMUM | ISNIN HINGGA JUMAAT | 610 | 500 |
| 4 | DR VIKRAM SHARMA | PEMBEDAHAN UMUM | ISNIN HINGGA JUMAAT | 610 | 500 |
| 5 | DR JAWWAD NAQVI | PEMBEDAHAN UMUM | ISNIN HINGGA JUMAAT | 610 | 500 |
| 6 | PUAN CHETNA RAMANI DR | GINEKOLOGI | SEB, KHAM, SAB | 710 | 600 |
| 7 | PUAN S.NAQVI DR | GINEKOLOGI | ISNIN, RABU, JUMAAT | 710 | 600 |
| 8 | SHAILESH SHARMA DR | KADIOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 9 | DR JAVED ALI KHAN | KADIOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 10 | DR.PRANAY ANIL JAIN | KADIOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 11 | DR.VINOD AHUJA | KARDIOLOGI (CTVS) | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 12 | DR JAVED PARVEZ | KADIOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 13 | DR PRASHANT THAKUR | KARDIOLOGI PEDIATRIK | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 14 | DR SA KALE | NEFROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 15 | DR PRAWASH KUMAR CHOWDHARY | NEFROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 16 | DR BABLESH MAHAVAR | "PENGURUSAN PENJAGAAN SAKIT DAN PALLIAVTIF" | ISNIN HINGGA JUMAAT | 710 | 600 |
| 17 | DR UJJWALA VERMA | DERMATOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 18 | DR MAYANK SINHA | DERMATOLOGI | ISNIN HINGGA JUMAAT | 910 | 800 |
| 19 | DR.RAVI RAJENDRA JAISWAL | ONKOLOGI PERUBATAN | ISNIN HINGGA JUMAAT | 810 | 700 |
| 20 | DR SAURABH JAIN | ONKOLOGI PEMBEDAHAN | ISNIN HINGGA JUMAAT | 910 | 700 |
| 21 | DR AJIT MISHRA | PEMBEDAHAN HPB & PEMINDAHAN HATI | ISNIN HINGGA SABTU | 1110 | 1000 |
| 22 | AJAY PARASHAR DR | UROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 23 | DR HARSH JAIN CONS | UROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 24 | DR ABBAS NAQVI | PERUBATAN AM | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 25 | DR RAJESH GUPTA | PERUBATAN AM | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 26 | DR I RAHMAN | PERUBATAN AM | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 27 | DR. AJIT KUMAR SHADANI | PERUBATAN AM | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 28 | DR SANJEET JAISWAL | ENDOKRINOLOGI | SELASA, RABU & JUMAAT | 910 | 800 |
| 29 | DR GIRISH KUMAR AGARWAL | PULMONOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 30 | DR.SUSHIL JAIN | PULMONOLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 31 | DR.SNMADHARIYA/DR.S.GUPTA | PEMBEDAHAN NEURO | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 32 | DR.SURABHI CHOPRA | ENT | ISNIN HINGGA SABTU | 710 | 600 |
| 33 | DR SUBHASH SAHU | PEMBEDAHAN PLASTIK | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 34 | DR PAWAN JAIN | PEDIATRIK | ISNIN HINGGA SABTU | 470 | 360 |
| 35 | DR RAKESH SINGH | PEDIATRIK | ISNIN HINGGA SABTU | 470 | 360 |
| 36 | DR MITHUN DUTTA | PSYCHIATRY | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 37 | SANJAY SHARMA DR | NEUROLOGI | ISNIN HINGGA JUMAAT | 910 | 800 |
| 38 | DR RAHUL PATHAK | NEUROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 39 | PANKAJ DHABALIA DR/DR LALIT JAIN | ORTOPEDIK | ISNIN HINGGA SABTU | 610 | 500 |
| 40 | DR.SUMAN KUMAR NAG | ORTOPEDIK | ISNIN HINGGA SABTU | 610 | 500 |
| 41 | DR.ANKUR SINGHAL | ORTOPEDIK | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 42 | DR SANDEEP PANDEY | GASTROENTEROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 43 | DR LALIT NIHAL | GASTROENTEROLOGI | ISNIN HINGGA SABTU | 910 | 800 |
| 44 | DR. PARTHO SHANKAR CHAKROBORTY | PAKAR BEDAH MAXILLOFACIAL | _NA_ | 910 | 800 |
| 45 | DR . PRASHANT POTE | PAKAR BEDAH MAXILLOFACIAL | _NA_ |
Untuk Pendaftaran hubungi Puan Jyoti walter - 7389900130