| ස්නෝ. | වෛද්යවරයාගේ නම | ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් | වැඩ කරන දවස් | පළමු සංචාරය | පසු විපරම් සංචාරය |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ආචාර්ය එස්.ඩේව්.ජේ.නක්වි.එස්.තමස්කර්.වී | ||||
| 2 | ආචාර්ය සන්දීප් ඩේව් | සාමාන්ය සැත්කම් | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 3 | ආචාර්ය සිද්ධාර්ත් තමස්කාර් | සාමාන්ය සැත්කම් | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 4 | ආචාර්ය වික්රම් ෂර්මා | සාමාන්ය සැත්කම් | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 5 | ආචාර්ය ජවාඩ් නක්වි | සාමාන්ය සැත්කම් | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 6 | ආචාර්ය චෙට්නා රාමනි මහත්මිය | නාරිවේදය | තු, තු, සැට් | 710 | 600 |
| 7 | එස්. නැක්වි මහත්මිය වෛද්ය | නාරිවේදය | සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා | 710 | 600 |
| 8 | ෂයිලේෂ් ෂර්මා ආචාර්ය | කාඩියොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 9 | ඩ්රයිව් ජාවෙඩ් අලි ඛාන් | කාඩියොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 10 | ආචාර්ය ප්රනායි අනිල් ජේන් | කාඩියොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 11 | ආචාර්ය විනෝද් අහුජා | හෘද රෝග විද්යාව (CTVS) | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 12 | ඩ්රයිව් ජාවෙඩ් පර්වේස් | කාඩියොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 13 | ආචාර්ය ප්රශාන්ත් තාකූර් | ළමා හෘද රෝග විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 14 | ආචාර්ය එස්ඒ කාලේ | වකුගඩු විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 15 | ආචාර්ය ප්රවාෂ් කුමාර් චෞද්රි | වකුගඩු විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 16 | ආචාර්ය බබ්ලේෂ් මහාවර් | "වේදනාව සහ සහන සත්කාර කළමනාකරණය" | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 17 | ආචාර්ය උජ්ජ්වාල වර්මා | චර්ම රෝග විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 18 | ආචාර්ය මායන්ක් සිංහා | චර්ම රෝග විද්යාව | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 19 | ආචාර්ය රවී රාජේන්ද්ර ජයිස්වාල් | වෛද්ය ඔන්කොලොජි | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 810 | 700 |
| 20 | ආචාර්ය සෞරභ් ජේන් | ශල්ය ඔන්කොලොජි | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 910 | 700 |
| 21 | ආචාර්ය අජිත් මිෂ්රා | HPB සැත්කම් සහ අක්මා බද්ධ කිරීම | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 1110 | 1000 |
| 22 | අජේ පරාෂර් ආචාර්ය | යුරොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 23 | ආචාර්ය හර්ෂ් ජයින් කොන්ස් | යුරොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 24 | ආචාර්ය අබ්බාස් නක්වි | සාමාන්ය වෛද්ය විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 25 | ආචාර්ය රාජේෂ් ගුප්තා | සාමාන්ය වෛද්ය විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 26 | DR I රහ්මාන් | සාමාන්ය වෛද්ය විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 27 | වෛද්ය අජිත් කුමාර් ෂඩානි | සාමාන්ය වෛද්ය විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 28 | ආචාර්ය සංජීත් ජයිස්වාල් | අන්තරාසර්ග විද්යාව | අඟහ, බදාදා සහ සිකුරාදා | 910 | 800 |
| 29 | ආචාර්ය ගිරිෂ් කුමාර් අගර්වාල් | පෙනහළු විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 30 | ආචාර්ය සුෂිල් ජේන් | පෙනහළු විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 31 | ආචාර්ය එස්.එන්.මාධාරියා/ආචාර්ය එස්.ගුප්තා | ස්නායු ශල්යකර්ම | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 32 | ආචාර්ය සුරබි චොප්රා | ENT | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 710 | 600 |
| 33 | ආචාර්ය සුභාෂ් සහු | ප්ලාස්ටික් සැත්කම් | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 34 | ආචාර්ය පවන් ජයින් | ළමා රෝග | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 470 | 360 |
| 35 | ආචාර්ය රාකේෂ් සිං | ළමා රෝග | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 470 | 360 |
| 36 | ආචාර්ය මිතුන් දත්ත | මනෝචිකිත්සාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 37 | සංජේ ෂර්මා ආචාර්ය | ස්නායු විද්යාව | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 38 | ආචාර්ය රාහුල් පතක් | ස්නායු විද්යාව | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 39 | පංකජ් ධබාලියා ආචාර්ය/ආචාර්ය ලලිත් ජේන් | විකලාංග | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 40 | ආචාර්ය සුමාන් කුමාර් නාග් | විකලාංග | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 610 | 500 |
| 41 | ආචාර්ය අංකූර් සිංහල් | විකලාංග | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 42 | ආචාර්ය සන්දීප් පාණ්ඩේ | ගැස්ටෙරොන්ටෙරොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 43 | ආචාර්ය ලලිත් නිහාල් | ගැස්ටෙරොන්ටෙරොලොජි | සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා | 910 | 800 |
| 44 | DR පාර්තෝ ශංකර් චක්රොබෝර්ති | හකු හකු ශල්ය වෛද්ය | _න_ | 910 | 800 |
| 45 | ආචාර්ය ප්රශාන්ත් පෝට් | හකු හකු ශල්ය වෛද්ය | _න_ |
ලියාපදිංචිය සඳහා අමතන්න මිසිස් ජෝති වෝල්ටර් - 7389900130